AR玻璃通过纳米镀膜降低反射(透光率>99%,反射率≤0.5%);AG玻璃通过化学蚀刻形成粗糙表面散射眩光(雾度5–25%);AF玻璃镀疏油层排斥指纹(接触角>110°)。三者可组合使用,实现多功能高端显示玻璃。
| 规格参数 | AR玻璃 | AG玻璃 | AF玻璃 | AR+AG玻璃 | AR+AG+AF玻璃 | 防蓝光玻璃 | EMI屏蔽玻璃 | 光学盖板 | 触控面板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透光率 | >99% | ≥90% | ≥94% | ≥92% | ≥93% | ≥90% | ≥85% | ≥91% | ≥90% |
| 反射率 | ≤0.5%/面 | 3-8%(漫反射) | ~4%(未镀膜) | <1% | ≤0.5%/面 | ~4%(未镀膜) | N/A | ~4%(未镀膜) | ~4%(未镀膜) |
| 雾度 | <1% | 5%–25% | <1% | 15%–60% | 20%–50% | <1% | N/A | <1% | <1% |
| 硬度 | ≥7H | ≥7H | 8H+ | ≥7H | 7H+ | 7H+ | — | ≥9H(钢化后) | ≥9H(钢化后) |
| 厚度范围 | 0.5–12mm | 0.5–12mm | 0.3–19mm | 0.4–19mm | 0.4–19mm | 0.4–19mm | 0.5–19mm | 0.2–12mm | 0.5–6mm |
| 主要应用 | AR眼镜、显示器、光学 | 户外/工业显示 | 触控屏、手机 | 阳光可读显示器 | 高端触控显示 | 护眼屏幕 | 军工、医疗电磁屏蔽 | 设备盖板玻璃 | 电容触控面板 |
| 表面处理工艺 | 多层AR镀膜 | 化学蚀刻 | 疏油纳米涂层 | 蚀刻+AR镀膜 | 蚀刻+AR+AF镀膜 | 离子交换/纳米镀膜 | ITO磁控溅射/金属网格 | 抛光+可选镀膜 | AF/AG/AR可组合 |
| 最大尺寸 | 1500×1000mm | 1500×2000mm | 1800×2400mm | 1800×2400mm | 1800×2400mm | 1800×2400mm | 1200×1800mm | 1500×2000mm | 1200×1500mm |
| 起订量 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 | 100片 |
以上为典型参数值,支持定制需求——请联系工程团队获取专属方案。
选择AR玻璃——透光率超过99%,反射率≤0.5%。适用于AR/XR智能眼镜、光学仪器和高端显示器,追求每一束光线的极致利用。
选择AG玻璃或AR+AG复合玻璃——粗糙表面消除镜面反射,同时保持90%以上透光率。适用于广告机、工业HMI和车载显示。
选择AR+AG+AF三合一复合玻璃——防眩+减反+防指纹一体化方案。透光率93%以上,反射率≤0.5%,接触角超过110°。